Frenzy Fields [Transcendence]
Монстр Чампион появляется рядом с вами, если убить 10 монстров определенного типа.
Melee | Ranged | Magic |
---|---|---|
Sword, Spear, Knuckle, Dagger, Katar, Axe | Bow, Instrument, Whip | Rod, Book |
Монстры Чампионы (Champion Monsters)
Дополнительные (случайные) опции (Random Options)
не все конечные значения подтверждены
- Weapon
- Armor
Option I
Melee | |
---|---|
Str | 1 ~ 4 |
Agi | 1 ~ 4 |
Vit | 1 ~ 4 |
Dex | 1 ~ 4 |
Luk | 1 ~ 4 |
Ranged | |
---|---|
Str | 1 ~ 4 |
Agi | 1 ~ 4 |
Vit | 1 ~ 4 |
Dex | 1 ~ 4 |
Luk | 1 ~ 4 |
Magic | |
---|---|
Int | 1 ~ 4 |
Agi | 1 ~ 4 |
Vit | 1 ~ 4 |
Dex | 1 ~ 4 |
Luk | 1 ~ 4 |
Option II
Melee | |
---|---|
Atk | 20 ~ 60 |
Atk (%) | 5% ~ 12% |
Max HP | 100 ~ 400 |
Max SP | 20 ~ 100 |
Aspd | 1 ~ 2 |
Hit | 10 ~ 35 |
Flee | 10 ~ 35 |
Crit | 5 ~ 12 |
Crit Damage | 10% ~ 24% |
Skill Healing Recovery Rate | 10% ~ 24% |
Ranged | |
---|---|
Atk | 20 ~ 60 |
Atk (%) | 5% ~ 12% |
Max HP | 100 ~ 400 |
Max SP | 20 ~ 100 |
Aspd | 1 ~ 2 |
Hit | 10 ~ 35 |
Flee | 10 ~ 35 |
Crit | 5 ~ 12 |
Crit Damage | 10% ~ 24% |
Skill Healing Recovery Rate | 10% ~ 24% |
Long-Ranged Damage | 5% ~ 15% |
Magic | |
---|---|
Matk | 20 ~ 60 |
Matk (%) | 5% ~ 12% |
Max HP | 100 ~ 400 |
Max SP | 20 ~ 100 |
Flee | 10 ~ 35 |
Skill Healing Recovery Rate | 10% ~ 40% |
Variable Casting Time | –5% ~ –12% |
Option III
Melee | |
---|---|
Damage to Neutral Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Water Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Earth Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Fire Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Wind Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Poison Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Holy Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Shadow Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Ghost Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Undead Property Enemies | 5% ~ 15% |
Ranged | |
---|---|
Damage to Neutral Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Water Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Earth Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Fire Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Wind Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Poison Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Holy Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Shadow Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Ghost Enemies | 5% ~ 15% |
Damage to Undead Property Enemies | 5% ~ 15% |
Magic | |
---|---|
Magic Damage to Neutral Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Water Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Earth Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Fire Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Wind Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Poison Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Holy Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Shadow Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Ghost Enemies | 5% ~ 15% |
Magic Damage to Undead Enemies | 5% ~ 15% |
Option I
Armor | |
---|---|
Str | 1 ~ 4 |
Agi | 1 ~ 4 |
Vit | 1 ~ 4 |
Dex | 1 ~ 4 |
Luk | 1 ~ 4 |
Int | 1 ~ 4 |
Max HP (%) | 3% ~ 7% |
Max SP (%) | 3% ~ 7% |
HP Recovery | 40% ~ 100% |
SP Recovery | 20% ~ 50% |
Garment | |
---|---|
Str | 1 ~ 4 |
Agi | 1 ~ 4 |
Vit | 1 ~ 4 |
Dex | 1 ~ 4 |
Luk | 1 ~ 4 |
Int | 1 ~ 4 |
Flee | 10 ~ 30 |
Shoes | |
---|---|
Str | 1 ~ 4 |
Agi | 1 ~ 4 |
Vit | 1 ~ 4 |
Dex | 1 ~ 4 |
Luk | 1 ~ 4 |
Int | 1 ~ 4 |
Hit | 10 ~ 30 |
Option II
Armor | |
---|---|
Max HP | 200 ~ 500 |
Max SP | 40 ~ 100 |
Atk | 10 ~ 20 |
Matk | 10 ~ 20 |
Def | 20 ~ 100 |
Mdef | 5 ~ 30 |
Neutral Property Resistance | 10% ~ 20% |
Water Property Resistance | 10% ~ 20% |
Earth Property Resistance | 10% ~ 20% |
Fire Property Resistance | 10% ~ 20% |
Wind Property Resistance | 10% ~ 20% |
Poison Property Resistance | 10% ~ 20% |
Holy Property Resistance | 10% ~ 20% |
Shadow Property Resistance | 10% ~ 20% |
Ghost Property Resistance | 10% ~ 20% |
Undead Property Resistance | 10% ~ 20% |
Garment | |
---|---|
Max HP | 100 ~ 300 |
Max SP | 40 ~ 100 |
Atk | 10 ~ 20 |
Matk | 10 ~ 20 |
Def | 10 ~ 50 |
Mdef | 5 ~ 15 |
Water Property Resistance | 1% ~ 5% |
Earth Property Resistance | 1% ~ 5% |
Fire Property Resistance | 1% ~ 5% |
Wind Property Resistance | 1% ~ 5% |
Shoes | |
---|---|
Max HP | 100 ~ 300 |
Max SP | 40 ~ 100 |
Atk | 10 ~ 20 |
Matk | 10 ~ 20 |
Def | 10 ~ 50 |
Mdef | 5 ~ 15 |
Crit | 6 ~ 12 |
Источник:
- http://playragnarok.com/news/article/40
- https://forums.warpportal.com/index.php?/topic/246569-rt-dev-blog-1-2-2020-fever-fields/
- Ragnarok Transcendence Server (iRO Transcendence)