Malangdo Enchants
На Острове Маллан можно зачаровывать оружие.

О Зачаровывании
На острове есть кошка Майо (Mayomayo) (malangdo 213,167), которая умеет зачаровывать различное оружие. Зачаровывать можно только 3 и 4 слоты.
- Шанс зачаровывания не 100%.
- Карты и заточка не пропадают. (? нужно уточнение)
- Если оружие трехслотове, то зачаровать можно только один (последний) слот.
- При использовании Монеты ранга A или Ярости бога моря, можно выбрать один из 3-х типов зачаровывания (для Ближнего боя, для Дальнего боя или Мага)
Стоимость зачаровывания
В качестве платы используются местные монеты. Их можно заработать выполняя различные квесты острова маллан.
У всех вещей есть коэффициент. Он влияет на стоимость зачаровывания.
Например: если оружие имеет 4 коэффициент, то стоимость его зачаовывания равна 15 Монет класса Е × 4 = 60 монет.
Как достать
Seagod's AngerЯрость бога моря неизвестно, по всей видимости в Канализации Маллана за квесты или дропом с MVP. Но, из-за отсутствия Плода сциндапсуса на сервере, попасть в канализацию нельзя. (02.10.2013)
Обмен монет
Обменять монеты можно на монеты более высокого или низкого ранга в Разменник монет СХ-1 (malangdo 220,167)
10 монет более высокого ранга можно поменять на 26–29 монет более низкого, а 30 монет низкого ранга на 7–9 монет более высокого ранга.
Также, если у вас есть
Garderie FruitПлод сциндапсуса — 10 шт., то их можно обменять на
A Class CoinМонета ранга A — 26–29 шт. Обратный обмен невозможен.
Результаты зачаровывания и примерные шансы получения определенного свойства
Нужны точные названия (или ID) для зачарований Attack1 и Aspd+1. Почта: info@roquest.ru
- E Class Coins
- D Class Coins
- C Class Coins
- B Class Coins
- A Class Coins
- Seagod's Anger (Aqua Lord's Fury)
Melee
Зачаровывание | Эффект | Шанс |
AGI+2Ловкость2 | Agi +2Ловкость +2 | 14.4% |
Fighting Spirit4Боевой дух4 | +15 Atk, +5 HitАтака +15, Точность +5 |
Sharp2Обострение2 | +9 Crit, +3 HitШанс критического удара +9, Точность +3 |
AGI+3Ловкость3 | Agi +3Ловкость +3 | 12.6% |
Fighting Spirit5Боевой дух5 | +18 Atk, +5 HitАтака +18, Точность +5 | 10.8% |
Sharp3Обострение3 | +12 Crit, +4 HitШанс критического удара +12, Точность +4 |
AGI+4Ловкость4 | Agi +4Ловкость +4 | 8.1% |
Fighting Spirit6Боевой дух6 | +21 Atk, +5 HitАтака +21, Точность +5 | 7.2% |
AGI+5Ловкость5 | Agi +5Ловкость +5 | 3.6% |
 | Aspd+1 | 2.7% |
Fighting Spirit7Боевой дух7 | +24 Atk, +5 HitАтака +24, Точность +5 | 0.9% |
Ranged
Magic
Зачаровывание | Эффект | Шанс |
INT+2Интеллект2 | Int +2Интеллект +2 | 14.4% |
DEX+2Сноровка2 | Dex +2Сноровка +2 |
Spell2Магическая атака2 | +9 Matk, reduces variable cast time of skills by 6%Магическая атака +9. Сокращение изменяемого времени произнесения заклинания на 6% |
INT+3Интеллект3 | Int +3Интеллект +3 | 12.6% |
DEX+3Сноровка3 | Dex +3Сноровка +3 | 10.8% |
Spell3Магическая атака3 | +12 Matk, reduces variable cast time of skills by 8%Магическая атака +12. Сокращение изменяемого времени произнесения заклинания на 8% |
INT+4Интеллект4 | Int +4Интеллект +4 | 8.1% |
Spell4Магическая атака4 | +15 Matk, reduces variable cast time of skills by 10%Магическая атака +15. Сокращение изменяемого времени произнесения заклинания на 10% | 7.2% |
INT+5Интеллект5 | Int +5Интеллект +5 | 3.6% |
MATK+1%Магическая атака1 | +1% Matk, reduces fixed cast time of skills by 1%Магическая атака +1%, Сокращает фиксированное время произнесения заклинания на 1% | 1.8% |
Spell5Магическая атака5 | +18 Matk, reduces variable cast time of skills by 10%Магическая атака +18. Уменьшение времени произнесения заклинания на 10% | 0.9% |
MATK+2%Магическая атака2 | +2% Matk, reduces fixed cast time of skills by 1%Магическая атака +2%, Сокращает фиксированное время произнесения заклинания на 1% |
Melee
Зачаровывание | Эффект | Шанс |
AGI+3Ловкость3 | Agi+3 | 14.4% |
Fighting Spirit5Боевой дух5 | +18 Atk, +5 HitАтака +18, Точность +5 |
Sharp4Обострение4 | +15 Crit, +5 HitШанс критического удара +14, Точность +5 |
AGI+4Ловкость4 | Agi+4 | 12.6% |
Fighting Spirit6Боевой дух6 | +21 Atk, +5 HitАтака +21, Точность +5 | 10.8% |
Sharp5Обострение5 | +18 Crit, +5 HitШанс критического удара +15, Точность +6 |
AGI+5Ловкость5 | Agi+5 | 8.1% |
Fighting Spirit7Боевой дух7 | +24 Atk, +5 HitАтака +24, Точность +5 | 7.2% |
AGI+6Ловкость6 | Agi+6 | 3.6% |
 | Aspd+1 | 2.7% |
Fighting Spirit8Боевой дух8 | +27 Atk, +5 HitАтака +27, Точность +5 | 0.9% |
Fighting Spirit9Боевой дух9 | +30 ATK, +5 HitАтака +30, Точность +5 | ? |
Ranged
Magic
Зачаровывание | Эффект | Шанс |
INT+3Интеллект3 | Int+3 | 14.4% |
DEX+3Сноровка3 | Dex+3 |
Spell3Магическая атака3 | +12 Matk, reduces variable cast time of skills by 8%Магическая атака +12. Сокращение изменяемого времени произнесения заклинания на 8% |
INT+4Интеллект4 | Int+4 | 12.6% |
Spell4Магическая атака4 | +15 Matk, reduces variable cast time of skills by 10%Магическая атака +15. Сокращение изменяемого времени произнесения заклинания на 10% | 10.8% |
MATK+1%Магическая атака1 | +1% Matk, reduces fixed cast time of skills by 1%Магическая атака +1%, Сокращает фиксированное время произнесения заклинания на 1% |
INT+5Интеллект5 | Int+5 | 8.1% |
Spell5Магическая атака5 | +18 Matk, reduces variable cast time of skills by 10%Магическая атака +18. Уменьшение времени произнесения заклинания на 10% | 7.2% |
INT+6Интеллект6 | Int+6 | 3.6% |
MATK+2%Магическая атака2 | +2% Matk, reduces fixed cast time of skills by 1%Магическая атака +2%, Сокращает фиксированное время произнесения заклинания на 1% | 2.7% |
Spell6Магическая атака6 | +21 Matk, reduces variable cast time of skills by 10%Магическая атака +21. Уменьшение времени произнесения заклинания на 10% | 0.9% |
MATK+3%Магическая атака3 | +3% Matk, reduces fixed cast time of skills by 1%Магическая атака +3%, Сокращает фиксированное время произнесения заклинания на 1% | ? |
Источник: http://forums.warpportal.com/index.php?/topic/96821-post-your-malangdo-weapon-enchant-results/page-6
Оружие которое можно Зачаровать и его Коэффициент
- Кинжалы (Daggers)
- Катары (Katars)
- Одноручные топоры (One-handed Axes)
- Двуручные топоры (Two-handed Axes)
- Одноручные мечи (One-handed Swords)
- Двуручные мечи (Two-handed Swords)
- Одноручные копья (One-handed Spears)
- Двуручные копья (Two-handed Spears)
- Одноручные посохи (One-handed Staves)
- Двуручные посохи (Two-handed Staves)
- Дубинки (Maces)
- Книги (Books)
- Кастеты (Fists)
- Луки (Bows)
- Музыкальные инструменты (Instruments)
- Кнуты (Whips)
Материал подготовлен на основе статьи: http://irowiki.org/wiki/Malangdo_Enchants