C Класс — шанс успеха 25% |
Trident [2]Трезубец [2] | ZenyЗени — 200 000 шт. | PhraconФракон — 10 шт. | Trident [3]Трезубец [3] |
Rope [3]Веревка [3] | ZenyЗени — 200 000 шт. | PhraconФракон — 10 шт. | Rope [4]Веревка [4] |
Violin [3]Скрипка [3] | ZenyЗени — 200 000 шт. | PhraconФракон — 10 шт. | Violin [4]Скрипка [4] |
B Класс — шанс успеха 20% |
Chain [2]Цепь [2] | ZenyЗени — 300 000 шт. | PhraconФракон — 10 шт. | Chain [3]Цепь [3] |
Gladius [2]Гладиус [2] | ZenyЗени — 300 000 шт. | OrideconОридекон — 1 шт. SteelСталь — 5 шт. | Gladius [3]Гладиус [3] |
Gakkung Bow [1]Гаккунг [1] | ZenyЗени — 300 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 5 шт. | Gakkung Bow [2]Гаккунг [2] |
Pike [3]Пика [3] | ZenyЗени — 300 000 шт. | PhraconФракон — 10 шт. | Pike [4]Пика [4] |
Haedonggum [1]Хае Дон Гум [1] | ZenyЗени — 300 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 5 шт. | Haedonggum [2]Хае Дон Гум [2] |
Lute [2]Лютня [2] | ZenyЗени — 300 000 шт. | EmveretarconЭмверетракон — 10 шт. | Lute [3]Лютня [3] |
Wire Whip [2]Провод [2] | ZenyЗени — 300 000 шт. | EmveretarconЭмверетракон — 10 шт. | Wire Whip [3]Провод [3] |
Waghnak [3]Багнак [3] | ZenyЗени — 300 000 шт. | PhraconФракон — 10 шт. | Waghnak [4]Багнак [4] |
Arbalest Bow [1]Арбалеста [1] | ZenyЗени — 300 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 5 шт. | Arbalest Bow [2]Арбалеста [2] |
A Класс — шанс успеха 20% |
Hunter BowОхотничий лук | ZenyЗени — 500 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 10 шт. | Hunter Bow [1]Охотничий лук [1] |
Survivor's Rod (Int)Посох Жизни (INT) | ZenyЗени — 500 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 10 шт. | Survivor's Rod [1] (Int)Посох Жизни [1] (INT) |
ZweihanderЦвайхэндер | ZenyЗени — 800 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Zweihander [2]Цвайхэндер [2] |
FlambergeФламберг | ZenyЗени — 500 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 10 шт. | Flamberge [2]Фламберг [2] |
InfiltratorИнфильтратор | ZenyЗени — 700 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Infiltrator [1]Инфильтратор [1] |
BallistaБаллиста | ZenyЗени — 500 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Ballista [1]Баллиста [1] |
StunnerОглушитель | ZenyЗени — 700 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 10 шт. | Stunner [2]Оглушитель [2] |
BerserkЯрость | ZenyЗени — 700 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Berserk [1]Ярость [1] |
ClaymoreКлеймор | ZenyЗени — 700 000 шт. | OrideconОридекон — 2 шт. SteelСталь — 10 шт. | Claymore [2]Клеймор [2] |
S Класс — шанс успеха 10% |
GungnirГунгнир | ZenyЗени — 1 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Gungnir [2]Гунгнир [2] |
Poison KnifeОтравленный нож | ZenyЗени — 1 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Poison Knife [2]Отравленный нож [2] |
Ice pickШило | ZenyЗени — 2 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Ice Pick [1]Шило [1] |
SucsamadСуксамад | ZenyЗени — 1 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Sucsamad [1]Суксамад [1] |
GinnungagapГиннунгагап | ZenyЗени — 1 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Ginnungagap [1]Гиннунгагап [1] |
CutlusАбордажная сабля | ZenyЗени — 1 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Cutlus [1]Абордажная сабля [1] |
Crescent ScytheКоса-полумесяц | ZenyЗени — 1 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Crescent Scythe [1]Коса-полумесяц [1] |
Survivor's Rod (Dex)Посох Жизни (DEX) | ZenyЗени — 2 000 000 шт. | OrideconОридекон — 5 шт. SteelСталь — 10 шт. | Survivor's Rod [1] (Dex)Посох Жизни [1] (DEX) |